Измерения в байтах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 8.417-2002 | Приставки СИ | приставки МЭК | ||||||
Название | Символ | Степень | Название | Степень | Название | Символ | Степень | |
байт | Б | 20 | - | 100 | байт | B | Б | 20 |
килобайт | KБ | 210 | кило- | 103 | кибибайт | KiB | КиБ | 210 |
мегабайт | МБ | 220 | мега- | 106 | мебибайт | MiB | МиБ | 220 |
гигабайт | ГБ | 230 | гига- | 109 | гибибайт | GiB | ГиБ | 230 |
терабайт | ТБ | 240 | тера- | 1012 | тебибайт | TiB | ТиБ | 240 |
петабайт | ? | 250 | пета- | 1015 | пебибайт | PiB | ? | 250 |
эксабайт | ? | 260 | экса- | 1018 | эксбибайт | EiB | ? | 260 |
зеттабайт | ? | 270 | зетта- | 1021 | зебибайт | ZiB | ? | 270 |
йоттабайт | ? | 280 | йотта- | 1024 | йобибайт | YiB | ? | 280 |
1 килобайт = 1024 байт